当前位置: 首页 > 文章详情
HIPS普通防静电片材
来源:广州奥佳塑料制品有限公司
产品描述:它是一种适合深度热成型加工的常规等级。它应用广泛,特别是在中低电子产品中作包装托盘。
技术数据 | 单位 | 测试方法 | 测试值 |
比重 | 克/立方厘米 | ASTM D-792 | 1.07 |
屈服拉伸强度 | Mpa | ASTM D-638 | 25 |
断裂前可延长 | % | ASTM D-638 | 48 |
冲击强度 | KJ/平方米 | ASTM D-256 | 16 |
热变形温度(加热后冷却) | (摄氏)度 | ASTM D-648 | 81 |
维卡软化点 | (摄氏)度 | ASTM D-1525 | 88 |
颜色 | ―――― | 目测 | 多种颜色 |
火试验 | Class | Danapac | 可燃 |
在8%RH下表面电阻 | Ohm per square | ASTM D-257 | 109-11 |
一般规格 | 宽度:400mm-800mm;厚度:0.4mm-2.5mm |
加工过程:该产品很容易热成型,热成型温度应在130至150摄氏度。牵拉比例为5:1,如属深度热成型产品该比例会更高。
储存: 因其容易受潮,该产品建议在室温下整齐卷放储存在干燥通风良好的仓库,以免受潮。
使用期限:保存期为9个月,为达到最好使用效果,建议在4个月内使用。